描述
模型列表及面数信息:
1. 青苹果 – 240 三角面,124 顶点
2. 青苹果(半个)- 128 三角面,66 顶点
3. 红苹果 – 280 三角面,151 顶点
4. 黄苹果 – 240 三角面,124 顶点
5. 甜菜 – 294 三角面,149 顶点
6. 甜菜块 – 64 三角面,35 顶点
7. 卷心菜 – 624 三角面,375 顶点
8. 胡萝卜 – 232 三角面,118 顶点
9. 胡萝卜块 – 52 三角面,28 顶点
10. 大蒜 – 304 三角面,154 顶点
11. 大蒜串 – 3,832 三角面,1,964 顶点
12. 葡萄 – 10,878 三角面,5,625 顶点(LOD:1,829 三角面,1,098 顶点)
13. 柠檬 – 256 三角面,130 顶点
14. 柠檬(半个)- 128 三角面,66 顶点
15. 生菜 – 64 三角面,50 顶点
16. 洋葱 – 276 三角面,140 顶点
17. 洋葱块 – 66 三角面,35 顶点
18. 桃子 – 224 三角面,114 顶点
19. 桃子(半个)- 160 三角面,83 顶点
20. 青梨 – 512 三角面,286 顶点
21. 青梨(半个)- 156 三角面,75 顶点
22. 红梨 – 304 三角面,156 顶点
23. 南瓜 – 560 三角面,282 顶点
24. 桌子 – 706 三角面,582 顶点
纹理规格: 漫反射、法线、透明度、金属感和高光贴图,分辨率 2048×2048 和 1024×1024
合集总面数: 20,650 三角面,10,930 顶点
包内包含桌子和砖墙材质。
©版权声明:本站除原创作品外的资源均收集于网络,只做学习和交流使用,版权归原作者所有,若作商业用途,请购买正版。


评论0